с плавающей мембраной для систем под давлением
Соленоидные клапаны KIPVALVE WTR224B пришли на смену старой серии клапанов WTR223B. По принципу действия они относятся к клапанам непрямого действия с плавающей мембраной. В силу своей конструкции клапаны WTR224B являются наиболее универсальными среди всех клапанов KIPVALVE и подходят для решения большинства задач по управлению потоками жидкостей или газов в системах горячего и холодного водоснабжения и других системах под давлением.
Отличительные особенности клапанов KIPVALVE серии WTR224B:
- Широкий диапазон резьбовых присоединений от G1/4” (DN 8) до G2” (DN 50). Плотное закрытие и открытие клапанов WTR224B в процессе работы происходит за счет давления рабочей среды. Поэтому клапаны именно этой модификации изготавливаются с большими присоединительными размерами, имеют при этом компактные габариты и им не требуется большая катушка высокой мощности;
- Низкое потребление электроэнергии при большом Ду. Мощности катушки у клапанов WTR224B должно быть достаточно лишь для того, чтобы открыть канал перепускного отверстия, а не поднять всю мембрану целиком. В связи с этим даже у клапанов с большим DN установлена компактная катушка малой мощности. Поэтому клапаны KIPVALVE WTR224B считаются клапанами с низким энергопотреблением;
- Доступная цена. Форм-фактор корпуса внутри линейки у клапанов из нержавеющей стали и латуни, NO и NC клапанов унифицирован за счет применения на производстве новых литейных форм. Это позволило сократить количество комплектующих, количество операций и время необходимое для производства одного клапана. Таким образом оптимизация производственного процесса позволила снизить конечную стоимость клапанов WTR224B по сравнению со старой серией;
- Два уплотнения и возможность установки ремкомплектов для широкого круга задач. Наличие сменных ремкомплектов из FKM и NBR для клапанов WTR224B позволяют оперативно изменять технические характеристики клапанов, адаптируя каждый клапан под нужную температуру и тип рабочей среды.
Основные технические характеристики серии WTR224B
|
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR224B NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии WTR224B NC |
Присоеди- нительный размер, G'' |
Диаметр трубо- провода Ду, мм |
Рабочее давление, бар |
Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний условный проход, мм |
Модель катушки |
Напряжение питания катушки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||
WTR224B-1508 | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1508-N-BS-NC-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1508-N-BS-NC-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1508-N-BS-NC-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1508-N-BS-NC | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | - | |
WTR224B-1508-F-BS-NC-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1508-F-BS-NC-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1508-F-BS-NC-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1508-F-BS-NC | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | - | |
WTR224B-1510 | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1510-N-BS-NC-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1510-N-BS-NC-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1510-N-BS-NC-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1510-N-BS-NC | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | - | |
WTR224B-1510-F-BS-NC-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1510-F-BS-NC-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1510-F-BS-NC-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1510-F-BS-NC | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | - | |
WTR224B-1515 | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1515-N-BS-NC-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1515-N-BS-NC-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1515-N-BS-NC-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1515-N-BS-NC | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | - | |
WTR224B-1515-F-BS-NC-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1515-F-BS-NC-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1515-F-BS-NC-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1515-F-BS-NC | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | - | |
WTR224B-2020 | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2020-N-BS-NC-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2020-N-BS-NC-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2020-N-BS-NC-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2020-N-BS-NC | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | - | |
WTR224B-2020-F-BS-NC-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2020-F-BS-NC-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2020-F-BS-NC-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2020-F-BS-NC | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | - | |
WTR224B-2525 | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2525-N-BS-NC-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2525-N-BS-NC-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2525-N-BS-NC-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2525-N-BS-NC | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | - | |
WTR224B-2525-F-BS-NC-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2525-F-BS-NC-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2525-F-BS-NC-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2525-F-BS-NC | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | - | |
WTR224B-4032 | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4032-N-BS-NC-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4032-N-BS-NC-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4032-N-BS-NC-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4032-N-BS-NC | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | - | |
WTR224B-4032-F-BS-NC-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4032-F-BS-NC-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4032-F-BS-NC-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4032-F-BS-NC | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | - | |
WTR224B-4040 | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4040-N-BS-NC-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4040-N-BS-NC-DC24V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4040-N-BS-NC-AC110V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4040-N-BS-NC | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | - | |
WTR224B-4040-F-BS-NC-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4040-F-BS-NC-DC24V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4040-F-BS-NC-AC110V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4040-F-BS-NC | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | - | |
WTR224B-5050 | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-5050-N-BS-NC-AC220V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-5050-N-BS-NC-DC24V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-5050-N-BS-NC-AC110V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-5050-N-BS-NC | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | - | |
WTR224B-5050-F-BS-NC-AC220V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-5050-F-BS-NC-DC24V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-5050-F-BS-NC-AC110V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-5050-F-BS-NC | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | - | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS | ||||||||
WTR224B-1508 | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1508-N-SS-NC-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1508-N-SS-NC-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1508-N-SS-NC-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1508-N-SS-NC | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | - | |
WTR224B-1508-F-SS-NC-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1508-F-SS-NC-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1508-F-SS-NC-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1508-F-SS-NC | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL0 | - | |
WTR224B-1510 | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1510-N-SS-NC-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1510-N-SS-NC-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1510-N-SS-NC-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1510-N-SS-NC | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | - | |
WTR224B-1510-F-SS-NC-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1510-F-SS-NC-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1510-F-SS-NC-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1510-F-SS-NC | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL0 | - | |
WTR224B-1515 | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1515-N-SS-NC-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1515-N-SS-NC-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1515-N-SS-NC-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1515-N-SS-NC | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | - | |
WTR224B-1515-F-SS-NC-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-1515-F-SS-NC-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-1515-F-SS-NC-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-1515-F-SS-NC | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL0 | - | |
WTR224B-2020 | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2020-N-SS-NC-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2020-N-SS-NC-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2020-N-SS-NC-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2020-N-SS-NC | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | - | |
WTR224B-2020-F-SS-NC-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2020-F-SS-NC-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2020-F-SS-NC-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2020-F-SS-NC | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL0 | - | |
WTR224B-2525 | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2525-N-SS-NC-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2525-N-SS-NC-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2525-N-SS-NC-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2525-N-SS-NC | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | - | |
WTR224B-2525-F-SS-NC-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC220V | |
WTR224B-2525-F-SS-NC-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | DC24V | |
WTR224B-2525-F-SS-NC-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | AC110V | |
WTR224B-2525-F-SS-NC | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL0 | - | |
WTR224B-4032 | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4032-N-SS-NC-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4032-N-SS-NC-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4032-N-SS-NC-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4032-N-SS-NC | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | - | |
WTR224B-4032-F-SS-NC-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4032-F-SS-NC-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4032-F-SS-NC-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4032-F-SS-NC | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL1 | - | |
WTR224B-4040 | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4040-N-SS-NC-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4040-N-SS-NC-DC24V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4040-N-SS-NC-AC110V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4040-N-SS-NC | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | - | |
WTR224B-4040-F-SS-NC-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-4040-F-SS-NC-DC24V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-4040-F-SS-NC-AC110V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-4040-F-SS-NC | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL1 | - | |
WTR224B-5050 | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-5050-N-SS-NC-AC220V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-5050-N-SS-NC-DC24V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-5050-N-SS-NC-AC110V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-5050-N-SS-NC | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | - | |
WTR224B-5050-F-SS-NC-AC220V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-5050-F-SS-NC-DC24V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-5050-F-SS-NC-AC110V | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-5050-F-SS-NC | G 2" | 50 | 0,6 - 16 | 41 | 50 | CL1 | - |
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR224B NO (нормально открытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии WTR224B NO |
Присоеди- нительный размер, G'' |
Диаметр трубо- провода Ду, мм |
Рабочее давление, бар |
Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний условный проход, мм |
Модель катушки |
Напряжение питания катушки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||
WTR224B-1508 | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1508-N-BS-NO-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1508-N-BS-NO-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1508-N-BS-NO-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1508-N-BS-NO | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | - | |
WTR224B-1508-F-BS-NO-AC220V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1508-F-BS-NO-DC24V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1508-F-BS-NO-AC110V | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1508-F-BS-NO | G 1/4" | 15 | 0,25 - 16 | 1,9 | 8 | CL1 | - | |
WTR224B-1510 | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1510-N-BS-NO-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1510-N-BS-NO-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1510-N-BS-NO-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1510-N-BS-NO | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | - | |
WTR224B-1510-F-BS-NO-AC220V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1510-F-BS-NO-DC24V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1510-F-BS-NO-AC110V | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1510-F-BS-NO | G 3/8" | 15 | 0,25 - 16 | 3 | 10 | CL1 | - | |
WTR224B-1515 | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-1515-N-BS-NO-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1515-N-BS-NO-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1515-N-BS-NO-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1515-N-BS-NO | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | - | |
WTR224B-1515-F-BS-NO-AC220V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-1515-F-BS-NO-DC24V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-1515-F-BS-NO-AC110V | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-1515-F-BS-NO | G 1/2" | 15 | 0,25 - 16 | 3,8 | 15 | CL1 | - | |
WTR224B-2020 | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2020-N-BS-NO-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-2020-N-BS-NO-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-2020-N-BS-NO-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-2020-N-BS-NO | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | - | |
WTR224B-2020-F-BS-NO-AC220V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-2020-F-BS-NO-DC24V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-2020-F-BS-NO-AC110V | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-2020-F-BS-NO | G 3/4" | 20 | 0,25 - 16 | 6 | 20 | CL1 | - | |
WTR224B-2525 | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-2525-N-BS-NO-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-2525-N-BS-NO-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-2525-N-BS-NO-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-2525-N-BS-NO | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | - | |
WTR224B-2525-F-BS-NO-AC220V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | AC220V | |
WTR224B-2525-F-BS-NO-DC24V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | DC24V | |
WTR224B-2525-F-BS-NO-AC110V | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | AC110V | |
WTR224B-2525-F-BS-NO | G 1" | 25 | 0,25 - 16 | 9,5 | 25 | CL1 | - | |
WTR224B-4032 | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4032-N-BS-NO-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | AC220V | |
WTR224B-4032-N-BS-NO-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | DC24V | |
WTR224B-4032-N-BS-NO-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | AC110V | |
WTR224B-4032-N-BS-NO | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | - | |
WTR224B-4032-F-BS-NO-AC220V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | AC220V | |
WTR224B-4032-F-BS-NO-DC24V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | DC24V | |
WTR224B-4032-F-BS-NO-AC110V | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | AC110V | |
WTR224B-4032-F-BS-NO | G 1 1/4" | 40 | 0,6 - 16 | 23 | 32 | CL2 | - | |
WTR224B-4040 | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR224B-4040-N-BS-NO-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | AC220V | |
WTR224B-4040-N-BS-NO-DC24V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | DC24V | |
WTR224B-4040-N-BS-NO-AC110V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | AC110V | |
WTR224B-4040-N-BS-NO | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | - | |
WTR224B-4040-F-BS-NO-AC220V | G 1 1/2" | 40 | 0,6 - 16 | 25 | 40 | CL2 | AC220V | |
