универсальные соленоидные клапаны
Соленоидные (электромагнитные) клапаны для воды серии KIPVALVE WTR223 не требуют минимального давления в системе (рабочее давление 0 - 10 бар). Серия WTR223 предназначена для управления потоками жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам корпуса (кованая латунь или нержавеющая сталь) и мембраны. Вы можете купить стандартные модификации WTR223 со склада ("стандарт" - см. таблицы ниже).
Основные технические характеристики клапанов серии WTR223
Материал корпуса | Кованая латунь BS - стандарт Кованая латунь BST (с двумя монтажными отверстиями) - стандарт Нержавеющая сталь SS - заказ |
Материал мембраны | NBR (нитрил-бутадиеновая резина) - стандарт FKM (фторэластомер), то же что и FPM, VITON - стандарт |
Температура рабочей среды | С уплотнением NBR: -20... +85 °С С уплотнением FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С |
Тип соленоидного клапана | Нормально закрытый NC - стандарт |
Рабочее давление | 0 - 10 бар |
Вязкость рабочей среды | 21 мм2/с (21 сСт) |
Напряжение питания катушки | 220 VAC - стандарт 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC - стандарт |
Класс изоляции катушки | N (200 °С) |
Температура окружающей среды | -20 до +50 °С |
Продолжительность включения (работы) | ПВ 100 % |
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR223 NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация серии WTR223 NC |
Присоеди- нительный размер, G'' |
Диаметр трубо провода Ду, мм |
Рабочее давление, бар |
Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний условный проход, мм |
Модель катушки |
Напряжение питания катушки | |
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||
WTR223-1008 | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 1,4 | 10 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1010 | 3/8 | 10 | 0 - 10 | 1,4 | 10 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1015 | 1/2 | 15 | 0 - 10 | 1,4 | 10 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1408-N-BS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-N-BS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-N-BS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1408-F-BS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-F-BS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-F-BS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1408-F/N-BS-NC | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-1410 | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1410-N-BS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-N-BS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-N-BS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-F-BS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-F-BS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-F-BS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-F/N-BS-NC | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-1415 | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1415-N-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-N-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-N-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-F-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F/N-BS-NC | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-1420 | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1420-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1420-F/N-BS-NC | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-2020 | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости от модели |
|
WTR223-2020-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F/N-BS-NC | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | - | |
WTR223-2025 | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости от модели |
|
WTR223-2025-N-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-N-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-N-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-F-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F/N-BS-NC | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | - | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS - заказ | ||||||||
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1408-N-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1408-N-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1408-F-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1408-F/N-SS-NC | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | ||
WTR223-1410 | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1410-N-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1410-N-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1410-F-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1410-F/N-SS-NC | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-1415 | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1415-N-SS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-N-SS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-N-SS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1415-F-SS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | |
WTR223-1415-F/N-SS-NC | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-1420 | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости от модели |
|
WTR223-1420-N-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-N-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-N-SS-NC-AC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | |
WTR223-1420-F-SS-NC-AC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | |
WTR223-1420-F/N-SS-NC | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | - | |
WTR223-2020 | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости от модели |
|
WTR223-2020-N-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-N-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-N-SS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2020-F-SS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2020-F/N-SS-NC | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | - | |
WTR223-2025 | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости от модели |
|
WTR223-2025-N-SS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-N-SS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-N-SS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | |
WTR223-2025-F-SS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | |
WTR223-2025-F/N-SS-NC | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | - |
Габаритные размеры клапанов KIPVALVE серии WTR223
|
Габаритные размеры клапанов серии WTR223 |
Структура условного обозначения универсального соленоидного клапана WTR223 NC (нормально закрытые, 2/2 ходовые)
WTR223 – X – X – X – NC – X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пример заказа: | |
WTR223 – 2025 – F – SS – NC – AC220V | |
Вы заказали: |
WTR223 | универсальный клапан |
2025 | 20 – внутренний условный проход – 20мм 25 – присоединительный размер – 25мм, G1’’ |
F | материал мембраны – FKM – фторэластомер (-20…+130°С) |
SS | материал корпуса – нержавеющая сталь |
NC | конструкция клапана – нормально закрытый |
AC220V | напряжение питания катушки 220В переменного тока |