в металлическом корпусе
- Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
- Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
- Расход 110 … 111000 л/мин
- Манометр
- С манометром
- Без манометра
- Степень фильтрации 40 µm, 5 µm
- Отвод конденсата
- Ручной
- Полуавтоматический
- Автоматический
- Полимерный стакан с металлическим кожухом.
Код заказа | Наименование | Пневматическое присоединение, канал 1 | Стандартный номинальный расход | Диапазон регулировки | Степень фильтрации |
162770 | FRC-1/8-D-5M-MINI | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162778 | FRC-1/8-D-5M-MINI-A | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192650 | FRC-1/8-D-5M-O-MINI | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192660 | FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162754 | FRC-1/8-D-7-MINI | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162762 | FRC-1/8-D-7-MINI-A | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192630 | FRC-1/8-D-7-O-MINI | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192640 | FRC-1/8-D-7-O-MINI-A | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159604 | FRC-1/8-D-MINI | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159608 | FRC-1/8-D-MINI-A | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162738 | FRC-1/8-D-O-MINI | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162746 | FRC-1/8-D-O-MINI-A | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162771 | FRC-1/4-D-5M-MINI | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162779 | FRC-1/4-D-5M-MINI-A | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192651 | FRC-1/4-D-5M-O-MINI | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192661 | FRC-1/4-D-5M-O-MINI-A | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162755 | FRC-1/4-D-7-MINI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162763 | FRC-1/4-D-7-MINI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192631 | FRC-1/4-D-7-O-MINI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192641 | FRC-1/4-D-7-O-MINI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159605 | FRC-1/4-D-MINI | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159609 | FRC-1/4-D-MINI-A | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162739 | FRC-1/4-D-O-MINI | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162747 | FRC-1/4-D-O-MINI-A | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162772 | FRC-3/8-D-5M-MINI | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162780 | FRC-3/8-D-5M-MINI-A | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192652 | FRC-3/8-D-5M-O-MINI | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192662 | FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162756 | FRC-3/8-D-7-MINI | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162764 | FRC-3/8-D-7-MINI-A | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192632 | FRC-3/8-D-7-O-MINI | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192642 | FRC-3/8-D-7-O-MINI-A | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162734 | FRC-3/8-D-MINI | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162736 | FRC-3/8-D-MINI-A | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162740 | FRC-3/8-D-O-MINI | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162748 | FRC-3/8-D-O-MINI-A | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162773 | FRC-3/8-D-5M-MIDI | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162781 | FRC-3/8-D-5M-MIDI-A | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192654 | FRC-3/8-D-5M-O-MIDI | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192664 | FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162757 | FRC-3/8-D-7-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162765 | FRC-3/8-D-7-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192634 | FRC-3/8-D-7-O-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192644 | FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159588 | FRC-3/8-D-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159589 | FRC-3/8-D-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162741 | FRC-3/8-D-O-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162749 | FRC-3/8-D-O-MIDI-A | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162774 | FRC-1/2-D-5M-MIDI | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162782 | FRC-1/2-D-5M-MIDI-A | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192655 | FRC-1/2-D-5M-O-MIDI | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192665 | FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162758 | FRC-1/2-D-7-MIDI | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162766 | FRC-1/2-D-7-MIDI-A | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192635 | FRC-1/2-D-7-O-MIDI | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192645 | FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159590 | FRC-1/2-D-MIDI | G1/2 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159591 | FRC-1/2-D-MIDI-A | G1/2 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162742 | FRC-1/2-D-O-MIDI | G1/2 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162750 | FRC-1/2-D-O-MIDI-A | G1/2 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186507 | FRC-1/2-D-5M-MAXI | G1/2 | 6800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
186510 | FRC-1/2-D-5M-MAXI-A | G1/2 | 6800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192657 | FRC-1/2-D-5M-O-MAXI | G1/2 | 6800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192667 | FRC-1/2-D-5M-O-MAXI-A | G1/2 | 6800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
186511 | FRC-1/2-D-7-MAXI | G1/2 | 7700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
186512 | FRC-1/2-D-7-MAXI-A | G1/2 | 7700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192637 | FRC-1/2-D-7-O-MAXI | G1/2 | 7700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192647 | FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A | G1/2 | 7700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
186505 | FRC-1/2-D-MAXI | G1/2 | 7600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186508 | FRC-1/2-D-MAXI-A | G1/2 | 7600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186506 | FRC-1/2-D-O-MAXI | G1/2 | 7600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186509 | FRC-1/2-D-O-MAXI-A | G1/2 | 7600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162775 | FRC-3/4-D-5M-MIDI | G3/4 | 2100 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162783 | FRC-3/4-D-5M-MIDI-A | G3/4 | 2100 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192656 | FRC-3/4-D-5M-O-MIDI | G3/4 | 2100 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192666 | FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A | G3/4 | 2100 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162759 | FRC-3/4-D-7-MIDI | G3/4 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162767 | FRC-3/4-D-7-MIDI-A | G3/4 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192636 | FRC-3/4-D-7-O-MIDI | G3/4 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192646 | FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A | G3/4 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162735 | FRC-3/4-D-MIDI | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162737 | FRC-3/4-D-MIDI-A | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162743 | FRC-3/4-D-O-MIDI | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162751 | FRC-3/4-D-O-MIDI-A | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162776 | FRC-3/4-D-5M-MAXI | G3/4 | 7000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162784 | FRC-3/4-D-5M-MAXI-A | G3/4 | 7000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192658 | FRC-3/4-D-5M-O-MAXI | G3/4 | 7000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192668 | FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A | G3/4 | 7000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162760 | FRC-3/4-D-7-MAXI | G3/4 | 8500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162768 | FRC-3/4-D-7-MAXI-A | G3/4 | 8500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192638 | FRC-3/4-D-7-O-MAXI | G3/4 | 8500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192648 | FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A | G3/4 | 8500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159606 | FRC-3/4-D-MAXI | G3/4 | 8300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159610 | FRC-3/4-D-MAXI-A | G3/4 | 8300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162744 | FRC-3/4-D-O-MAXI | G3/4 | 8300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162752 | FRC-3/4-D-O-MAXI-A | G3/4 | 8300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162777 | FRC-1-D-5M-MAXI | G1 | 7200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162785 | FRC-1-D-5M-MAXI-A | G1 | 7200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192659 | FRC-1-D-5M-O-MAXI | G1 | 7200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192669 | FRC-1-D-5M-O-MAXI-A | G1 | 7200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
162761 | FRC-1-D-7-MAXI | G1 | 8700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
162769 | FRC-1-D-7-MAXI-A | G1 | 8700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192639 | FRC-1-D-7-O-MAXI | G1 | 8700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192649 | FRC-1-D-7-O-MAXI-A | G1 | 8700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
159607 | FRC-1-D-MAXI | G1 | 8500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
159611 | FRC-1-D-MAXI-A | G1 | 8500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162745 | FRC-1-D-O-MAXI | G1 | 8500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
162753 | FRC-1-D-O-MAXI-A | G1 | 8500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
527860 | FRC-M5-D-7-5M-MICRO | M5 | 80 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527861 | FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H | M5 | 80 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527862 | FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO | M5 | 80 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527863 | FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H | M5 | 80 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
534189 | FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B | M7 | 170 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
534190 | FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B | M7 | 170 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
534191 | FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B | M7 | 170 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
534192 | FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B | M7 | 170 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527864 | FRC-1/8-D-7-5M-MICRO | G1/8 | 160 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527865 | FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H | G1/8 | 160 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527866 | FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO | G1/8 | 160 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
527867 | FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H | G1/8 | 160 l/min | 0,5 ... 7 bar | 5 µm |
186499 | FRC-1/4-D-5M-MIDI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
186502 | FRC-1/4-D-5M-MIDI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192653 | FRC-1/4-D-5M-O-MIDI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192663 | FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
186503 | FRC-1/4-D-7-MIDI | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
186504 | FRC-1/4-D-7-MIDI-A | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192633 | FRC-1/4-D-7-O-MIDI | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192643 | FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
186497 | FRC-1/4-D-MIDI | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186500 | FRC-1/4-D-MIDI-A | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186498 | FRC-1/4-D-O-MIDI | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
186501 | FRC-1/4-D-O-MIDI-A | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192406 | FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI | G1/2 | 3000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192424 | FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A | G1/2 | 3000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192407 | FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI | G1/2 | 3000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192425 | FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A | G1/2 | 3000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192408 | FRC-1/2-D-7-DI-MAXI | G1/2 | 4500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192426 | FRC-1/2-D-7-DI-MAXI-A | G1/2 | 4500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192409 | FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI | G1/2 | 4500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192427 | FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A | G1/2 | 4500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192404 | FRC-1/2-D-DI-MAXI | G1/2 | 3300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192422 | FRC-1/2-D-DI-MAXI-A | G1/2 | 3300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192405 | FRC-1/2-D-O-DI-MAXI | G1/2 | 3300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192423 | FRC-1/2-D-O-DI-MAXI-A | G1/2 | 3300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192412 | FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI | G3/4 | 3600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192430 | FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI-A | G3/4 | 3600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192413 | FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI | G3/4 | 3600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192431 | FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A | G3/4 | 3600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192414 | FRC-3/4-D-7-DI-MAXI | G3/4 | 5000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192432 | FRC-3/4-D-7-DI-MAXI-A | G3/4 | 5000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192415 | FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI | G3/4 | 5000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192433 | FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A | G3/4 | 5000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192410 | FRC-3/4-D-DI-MAXI | G3/4 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192428 | FRC-3/4-D-DI-MAXI-A | G3/4 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192411 | FRC-3/4-D-O-DI-MAXI | G3/4 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192429 | FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A | G3/4 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192418 | FRC-1-D-5M-DI-MAXI | G1 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192436 | FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A | G1 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192419 | FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI | G1 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192437 | FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A | G1 | 3800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
192420 | FRC-1-D-7-DI-MAXI | G1 | 5200 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192438 | FRC-1-D-7-DI-MAXI-A | G1 | 5200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192421 | FRC-1-D-7-O-DI-MAXI | G1 | 5200 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
192439 | FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A | G1 | 5200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192416 | FRC-1-D-DI-MAXI | G1 | 4000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192434 | FRC-1-D-DI-MAXI-A | G1 | 4000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192417 | FRC-1-D-O-DI-MAXI | G1 | 4000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
192435 | FRC-1-D-O-DI-MAXI-A | G1 | 4000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
527876 | FRC-QS4-D-7-5M-MICRO | QS-4 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527877 | FRC-QS4-D-7-5M-MICRO-H | QS-4 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527878 | FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO | QS-4 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527879 | FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H | QS-4 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527880 | FRC-QS6-D-7-5M-MICRO | QS-6 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527881 | FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H | QS-6 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527882 | FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO | QS-6 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
527883 | FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H | QS-6 | 0,5 ... 7 bar | 5 µm | |
194860 | FRCS-1/8-D-5M-MINI | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194862 | FRCS-1/8-D-5M-MINI-A | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194861 | FRCS-1/8-D-5M-O-MINI | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194863 | FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A | G1/8 | 600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194856 | FRCS-1/8-D-7-MINI | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194858 | FRCS-1/8-D-7-MINI-A | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194857 | FRCS-1/8-D-7-O-MINI | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194859 | FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A | G1/8 | 800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194852 | FRCS-1/8-D-MINI | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194853 | FRCS-1/8-D-MINI-A | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194854 | FRCS-1/8-D-O-MINI | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194855 | FRCS-1/8-D-O-MINI-A | G1/8 | 700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194872 | FRCS-1/4-D-5M-MINI | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194874 | FRCS-1/4-D-5M-MINI-A | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194873 | FRCS-1/4-D-5M-O-MINI | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194875 | FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A | G1/4 | 850 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194868 | FRCS-1/4-D-7-MINI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194870 | FRCS-1/4-D-7-MINI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194869 | FRCS-1/4-D-7-O-MINI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194871 | FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194864 | FRCS-1/4-D-MINI | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194865 | FRCS-1/4-D-MINI-A | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194866 | FRCS-1/4-D-O-MINI | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194867 | FRCS-1/4-D-O-MINI-A | G1/4 | 1000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194896 | FRCS-1/4-D-5M-MIDI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194898 | FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194897 | FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194899 | FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A | G1/4 | 1300 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194892 | FRCS-1/4-D-7-MIDI | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194894 | FRCS-1/4-D-7-MIDI-A | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194893 | FRCS-1/4-D-7-O-MIDI | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194895 | FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A | G1/4 | 1700 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194888 | FRCS-1/4-D-MIDI | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194889 | FRCS-1/4-D-MIDI-A | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194890 | FRCS-1/4-D-O-MIDI | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194891 | FRCS-1/4-D-O-MIDI-A | G1/4 | 1500 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194884 | FRCS-3/8-D-5M-MINI | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194886 | FRCS-3/8-D-5M-MINI-A | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194885 | FRCS-3/8-D-5M-O-MINI | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194887 | FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A | G3/8 | 1050 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194880 | FRCS-3/8-D-7-MINI | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194882 | FRCS-3/8-D-7-MINI-A | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194881 | FRCS-3/8-D-7-O-MINI | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194883 | FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A | G3/8 | 1500 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194876 | FRCS-3/8-D-MINI | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194877 | FRCS-3/8-D-MINI-A | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194878 | FRCS-3/8-D-O-MINI | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194879 | FRCS-3/8-D-O-MINI-A | G3/8 | 1200 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194908 | FRCS-3/8-D-5M-MIDI | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194910 | FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194909 | FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194911 | FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A | G3/8 | 1700 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194904 | FRCS-3/8-D-7-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194906 | FRCS-3/8-D-7-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194905 | FRCS-3/8-D-7-O-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194907 | FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194900 | FRCS-3/8-D-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194901 | FRCS-3/8-D-MIDI-A | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194902 | FRCS-3/8-D-O-MIDI | G3/8 | 2000 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194903 | FRCS-3/8-D-O-MIDI-A | G3/4 | 2600 l/min | 0,5 ... 12 bar | 40 µm |
194920 | FRCS-1/2-D-5M-MIDI | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194922 | FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194921 | FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194923 | FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A | G1/2 | 1800 l/min | 0,5 ... 12 bar | 5 µm |
194916 | FRCS-1/2-D-7-MIDI | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
194918 | FRCS-1/2-D-7-MIDI-A | G1/2 | 2800 l/min | 0,5 ... 7 bar | 40 µm |
