для сжатого воздуха или вакуума давление -0,95 до 15 бар, температура от -30 до 60 оС
Пневмотрубка FESTO PUN
Пневмотрубка FESTO PUN, PUN-DUO
- Наружный диаметр 3 … 16 мм
- Внутренний диаметр 2.1 … 11 мм
- Зависящее от температуры рабочее давление -0.95 … 10 бар
- Окружающая температура -35 … 60 °C
- Рабочая среда: Сжатый воздух, вакуум
- Высокая стойкость к разрывам
Информация для заказа:
Номер для заказа | Код заказа | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
152583 | PUN-3x0,5-SI | 3 mm | 2,1 mm |
152584 | PUN-4x0,75-SI | 4 mm | 2,6 mm |
152586 | PUN-6x1-SI | 6 mm | 4 mm |
152587 | PUN-8x1,25-SI | 8 mm | 5,7 mm |
152588 | PUN-10x1,5-SI | 10 mm | 7 mm |
152589 | PUN-12x2-SI | 12 mm | 8 mm |
152590 | PUN-16x2,5-SI | 16 mm | 11 mm |
152822 | PUN-4x0,75-DUO-SI | 4 mm | 2,6 mm |
152823 | PUN-6x1-DUO-SI | 6 mm | 4 mm |
152824 | PUN-8x1,25-DUO-SI | 8 mm | 5,7 mm |
152825 | PUN-10x1,5-DUO-SI | 10 mm | 7 mm |
159660 | PUN-3x0,5-BL | 3 mm | 2,1 mm |
159661 | PUN-3x0,5-SW | 3 mm | 2,1 mm |
159662 | PUN-4x0,75-BL | 4 mm | 2,6 mm |
159663 | PUN-4x0,75-SW | 4 mm | 2,6 mm |
159664 | PUN-6x1-BL | 6 mm | 4 mm |
159665 | PUN-6x1-SW | 6 mm | 4 mm |
159666 | PUN-8x1,25-BL | 8 mm | 5,7 mm |
159667 | PUN-8x1,25-SW | 8 mm | 5,7 mm |
159668 | PUN-10x1,5-BL | 10 mm | 7 mm |
159669 | PUN-10x1,5-SW | 10 mm | 7 mm |
159670 | PUN-12x2-BL | 12 mm | 8 mm |
159671 | PUN-12x2-SW | 12 mm | 8 mm |
159672 | PUN-16x2,5-BL | 16 mm | 11 mm |
159673 | PUN-16x2,5-SW | 16 mm | 11 mm |
159674 | PUN-4x0,75-DUO-BS | 4 mm | 2,6 mm |
159675 | PUN-6x1-DUO-BS | 6 mm | 4 mm |
159676 | PUN-8x1,25-DUO-BS | 8 mm | 5,7 mm |
159677 | PUN-10x1,5-DUO-BS | 10 mm | 7 mm |
178409 | PUN-3x0,5-RT | 3 mm | 2,1 mm |
178410 | PUN-4x0,75-RT | 4 mm | 2,6 mm |
178411 | PUN-6x1-RT | 6 mm | 4 mm |
178412 | PUN-8x1,25-RT | 8 mm | 5,7 mm |
178413 | PUN-10x1,5-RT | 10 mm | 7 mm |
178414 | PUN-12x2-RT | 12 mm | 8 mm |
178415 | PUN-16x2,5-RT | 16 mm | 11 mm |
178416 | PUN-3x0,5-GE | 3 mm | 2,1 mm |
178417 | PUN-4x0,75-GE | 4 mm | 2,6 mm |
178418 | PUN-6x1-GE | 6 mm | 4 mm |
178419 | PUN-8x1,25-GE | 8 mm | 5,7 mm |
178420 | PUN-10x1,5-GE | 10 mm | 7 mm |
178421 | PUN-12x2-GE | 12 mm | 8 mm |
178422 | PUN-16x2,5-GE | 16 mm | 11 mm |
178423 | PUN-3x0,5-GN | 3 mm | 2,1 mm |
178424 | PUN-4x0,75-GN | 4 mm | 2,6 mm |
178425 | PUN-6x1-GN | 6 mm | 4 mm |
178426 | PUN-8x1,25-GN | 8 mm | 5,7 mm |
178427 | PUN-10x1,5-GN | 10 mm | 7 mm |
178428 | PUN-12x2-GN | 12 mm | 8 mm |
178429 | PUN-16x2,5-GN | 16 mm | 11 mm |
525738 | PUN-3x0,5-SI-500 | 3 mm | 2,1 mm |
525739 | PUN-4x0,75-SI-500 | 4 mm | 2,6 mm |
525740 | PUN-6x1-SI-500 | 6 mm | 4 mm |
525741 | PUN-8x1,25-SI-400 | 8 mm | 5,7 mm |
525742 | PUN-10x1,5-SI-300 | 10 mm | 7 mm |
525743 | PUN-12x2-SI-200 | 12 mm | 8 mm |
525744 | PUN-16x2,5-SI-100 | 16 mm | 11 mm |
525745 | PUN-3x0,5-BL-500 | 3 mm | 2,1 mm |
525746 | PUN-4x0,75-BL-500 | 4 mm | 2,6 mm |
525747 | PUN-6x1-BL-500 | 6 mm | 4 mm |
525748 | PUN-8x1,25-BL-400 | 8 mm | 5,7 mm |
525749 | PUN-10x1,5-BL-300 | 10 mm | 7 mm |
525750 | PUN-12x2-BL-200 | 12 mm | 8 mm |
525751 | PUN-16x2,5-BL-100 | 16 mm | 11 mm |
553936 | PUN-3X0,5-SW-500 | 3 mm | 2,1 mm |
553937 | PUN-4X0,75-SW-500 | 4 mm | 2,6 mm |
553938 | PUN-6X1-SW-500 | 6 mm | 4 mm |
553939 | PUN-8X1,25-SW-400 | 8 mm | 5,7 mm |
553940 | PUN-10X1,5-SW-300 | 10 mm | 7 mm |
553941 | PUN-12X2-SW-200 | 12 mm | 8 mm |
553942 | PUN-16X2,5-SW-100 | 16 mm | 11 mm |
570389 | PUN-14X2-SI | 14 mm | 9,8 mm |
570390 | PUN-14X2-BL | 14 mm | 9,8 mm |
570391 | PUN-14X2-SW | 14 mm | 9,8 mm |
Пневмотрубка PUN-H, PUN-H-DUO
- Наружный диаметр 3 … 16 мм
- Внутренний диаметр 2.1 … 11 мм
- Зависящее от температуры рабочее давление -0.95 … 10 бар
- Окружающая температура -35 … 60 °C
- Рабочая среда: Сжатый воздух, вакуум, вода
- Высокая стойкость к микробам и гидролизу
Информация для заказа:
Номер для заказа | Код заказа 1 | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
197382 | PUN-H-3x0,5-BL | 3 mm | 2,1 mm |
558256 | PUN-H-3X0,5-BL-500 | 3 mm | 2,1 mm |
558298 | PUN-H-3X0,5-GE | 3 mm | 2,1 mm |
558291 | PUN-H-3X0,5-GN | 3 mm | 2,1 mm |
197375 | PUN-H-3x0,5-NT | 3 mm | 2,1 mm |
558263 | PUN-H-3X0,5-NT-500 | 3 mm | 2,1 mm |
558284 | PUN-H-3X0,5-RT | 3 mm | 2,1 mm |
558277 | PUN-H-3X0,5-SI | 3 mm | 2,1 mm |
558270 | PUN-H-3X0,5-SI-500 | 3 mm | 2,1 mm |
197389 | PUN-H-3x0,5-SW | 3 mm | 2,1 mm |
558249 | PUN-H-3X0,5-SW-500 | 3 mm | 2,1 mm |
197383 | PUN-H-4x0,75-BL | 4 mm | 2,6 mm |
558257 | PUN-H-4X0,75-BL-500 | 4 mm | 2,6 mm |
197396 | PUN-H-4x0,75-DUO | 4 mm | 2,6 mm |
558299 | PUN-H-4X0,75-GE | 4 mm | 2,6 mm |
558292 | PUN-H-4X0,75-GN | 4 mm | 2,6 mm |
197376 | PUN-H-4x0,75-NT | 4 mm | 2,6 mm |
558264 | PUN-H-4X0,75-NT-500 | 4 mm | 2,6 mm |
558285 | PUN-H-4X0,75-RT | 4 mm | 2,6 mm |
558278 | PUN-H-4X0,75-SI | 4 mm | 2,6 mm |
558271 | PUN-H-4X0,75-SI-500 | 4 mm | 2,6 mm |
197390 | PUN-H-4x0,75-SW | 4 mm | 2,6 mm |
558250 | PUN-H-4X0,75-SW-500 | 4 mm | 2,6 mm |
197384 | PUN-H-6x1-BL | 6 mm | 4 mm |
558258 | PUN-H-6X1-BL-500 | 6 mm | 4 mm |
197397 | PUN-H-6x1-DUO | 6 mm | 4 mm |
558300 | PUN-H-6X1-GE | 6 mm | 4 mm |
558293 | PUN-H-6X1-GN | 6 mm | 4 mm |
197377 | PUN-H-6x1-NT | 6 mm | 4 mm |
558265 | PUN-H-6X1-NT-500 | 6 mm | 4 mm |
558286 | PUN-H-6X1-RT | 6 mm | 4 mm |
558279 | PUN-H-6X1-SI | 6 mm | 4 mm |
558272 | PUN-H-6X1-SI-500 | 6 mm | 4 mm |
197391 | PUN-H-6x1-SW | 6 mm | 4 mm |
558251 | PUN-H-6X1-SW-500 | 6 mm | 4 mm |
197385 | PUN-H-8x1,25-BL | 8 mm | 5,7 mm |
558259 | PUN-H-8X1,25-BL-400 | 8 mm | 5,7 mm |
197398 | PUN-H-8x1,25-DUO | 8 mm | 5,7 mm |
558301 | PUN-H-8X1,25-GE | 8 mm | 5,7 mm |
558294 | PUN-H-8X1,25-GN | 8 mm | 5,7 mm |
197378 | PUN-H-8x1,25-NT | 8 mm | 5,7 mm |
558266 | PUN-H-8X1,25-NT-400 | 8 mm | 5,7 mm |
558287 | PUN-H-8X1,25-RT | 8 mm | 5,7 mm |
558280 | PUN-H-8X1,25-SI | 8 mm | 5,7 mm |
558273 | PUN-H-8X1,25-SI-400 | 8 mm | 5,7 mm |
197392 | PUN-H-8x1,25-SW | 8 mm | 5,7 mm |
558252 | PUN-H-8X1,25-SW-400 | 8 mm | 5,7 mm |
197386 | PUN-H-10x1,5-BL | 10 mm | 7 mm |
558260 | PUN-H-10X1,5-BL-300 | 10 mm | 7 mm |
197399 | PUN-H-10x1,5-DUO | 10 mm | 7 mm |
558302 | PUN-H-10X1,5-GE | 10 mm | 7 mm |
558295 | PUN-H-10X1,5-GN | 10 mm | 7 mm |
197379 | PUN-H-10x1,5-NT | 10 mm | 7 mm |
558267 | PUN-H-10X1,5-NT-300 | 10 mm | 7 mm |
558288 | PUN-H-10X1,5-RT | 10 mm | 7 mm |
558281 | PUN-H-10X1,5-SI | 10 mm | 7 mm |
558274 | PUN-H-10X1,5-SI-300 | 10 mm | 7 mm |
197393 | PUN-H-10x1,5-SW | 10 mm | 7 mm |
558253 | PUN-H-10X1,5-SW-300 | 10 mm | 7 mm |
197387 | PUN-H-12x2-BL | 12 mm | 8 mm |
558261 | PUN-H-12X2-BL-200 | 12 mm | 8 mm |
558303 | PUN-H-12X2-GE | 12 mm | 8 mm |
558296 | PUN-H-12X2-GN | 12 mm | 8 mm |
197380 | PUN-H-12x2-NT | 12 mm | 8 mm |
558268 | PUN-H-12X2-NT-200 | 12 mm | 8 mm |
558289 | PUN-H-12X2-RT | 12 mm | 8 mm |
558282 | PUN-H-12X2-SI | 12 mm | 8 mm |
558275 | PUN-H-12X2-SI-200 | 12 mm | 8 mm |
197394 | PUN-H-12x2-SW | 12 mm | 8 mm |
558254 | PUN-H-12X2-SW-200 | 12 mm | 8 mm |
197388 | PUN-H-16x2,5-BL | 16 mm | 11 mm |
558262 | PUN-H-16X2,5-BL-100 | 16 mm | 11 mm |
558304 | PUN-H-16X2,5-GE | 16 mm | 11 mm |
558297 | PUN-H-16X2,5-GN | 16 mm | 11 mm |
197381 | PUN-H-16x2,5-NT | 16 mm | 11 mm |
558269 | PUN-H-16X2,5-NT-100 | 16 mm | 11 mm |
558290 | PUN-H-16X2,5-RT | 16 mm | 11 mm |
558283 | PUN-H-16X2,5-SI | 16 mm | 11 mm |
558276 | PUN-H-16X2,5-SI-100 | 16 mm | 11 mm |
197395 | PUN-H-16x2,5-SW | 16 mm | 11 mm |
558255 | PUN-H-16X2,5-SW-100 | 16 mm | 11 mm |
570386 | PUN-H-14X2-BL | 14 mm | 9,8 mm |
570388 | PUN-H-14X2-NT | 14 mm | 9,8 mm |
570387 | PUN-H-14X2-SW | 14 mm | 9,8 mm |
Спиральная пневмотрубка PUN-S, PUN-S-DUO
|
|
Спиральная пневмотрубка FESTO PUN-SG
|
|
Пневмотрубка FESTO PUN-V0
Наружный диаметр: 4 … 16 мм
Внутренний диаметр: 2 … 11 мм
Рабочее давление в зависимости от температуры: -0,95 … 10 бар
Окружающая температура: -35 … 60 °C
Рабочая среда:
Сжатый воздух
Вакуум
Стойкость к пламени по UL 94 V0 … V2.
Номер для заказа | Код заказа | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
570349 | PUN-V0-4X1-SW-C | 4 mm | 2 mm |
570350 | PUN-V0-4X1-BL-C | 4 mm | 2 mm |
525438 | PUN-V0-6x1-SW | 6 mm | 4 mm |
525442 | PUN-V0-6x1-BL | 6 mm | 4 mm |
525446 | PUN-V0-6x1-GN | 6 mm | 4 mm |
525450 | PUN-V0-6x1-RT | 6 mm | 4 mm |
525454 | PUN-V0-6x1-WS | 6 mm | 4 mm |
525458 | PUN-V0-6x1-GE | 6 mm | 4 mm |
525462 | PUN-V0-6x1-BR | 6 mm | 4 mm |
561698 | PUN-V0-6X2-SW-C | 6 mm | 2 mm |
561702 | PUN-V0-6X2-BL-C | 6 mm | 2 mm |
561706 | PUN-V0-6X2-GN-C | 6 mm | 2 mm |
561710 | PUN-V0-6X2-RT-C | 6 mm | 2 mm |
561714 | PUN-V0-6X2-WS-C | 6 mm | 2 mm |
561718 | PUN-V0-6X2-GE-C | 6 mm | 2 mm |
561722 | PUN-V0-6X2-BR-C | 6 mm | 2 mm |
525439 | PUN-V0-8x1,25-SW | 8 mm | 5,7 mm |
525443 | PUN-V0-8x1,25-BL | 8 mm | 5,7 mm |
525447 | PUN-V0-8x1,25-GN | 8 mm | 5,7 mm |
525451 | PUN-V0-8x1,25-RT | 8 mm | 5,7 mm |
525455 | PUN-V0-8x1,25-WS | 8 mm | 5,7 mm |
525459 | PUN-V0-8x1,25-GE | 8 mm | 5,7 mm |
525463 | PUN-V0-8x1,25-BR | 8 mm | 5,7 mm |
561699 | PUN-V0-8X2-SW-C | 8 mm | 4 mm |
561703 | PUN-V0-8X2-BL-C | 8 mm | 4 mm |
561707 | PUN-V0-8X2-GN-C | 8 mm | 4 mm |
561711 | PUN-V0-8X2-RT-C | 8 mm | 4 mm |
561715 | PUN-V0-8X2-WS-C | 8 mm | 4 mm |
561719 | PUN-V0-8X2-GE-C | 8 mm | 4 mm |
561723 | PUN-V0-8X2-BR-C | 8 mm | 4 mm |
525440 | PUN-V0-10x1,5-SW | 10 mm | 7 mm |
525444 | PUN-V0-10x1,5-BL | 10 mm | 7 mm |
525448 | PUN-V0-10x1,5-GN | 10 mm | 7 mm |
525452 | PUN-V0-10x1,5-RT | 10 mm | 7 mm |
525456 | PUN-V0-10x1,5-WS | 10 mm | 7 mm |
525460 | PUN-V0-10x1,5-GE | 10 mm | 7 mm |
525464 | PUN-V0-10x1,5-BR | 10 mm | 7 mm |
561700 | PUN-V0-10X2-SW-C | 10 mm | 6 mm |
561704 | PUN-V0-10X2-BL-C | 10 mm | 6 mm |
561708 | PUN-V0-10X2-GN-C | 10 mm | 6 mm |
561712 | PUN-V0-10X2-RT-C | 10 mm | 6 mm |
561716 | PUN-V0-10X2-WS-C | 10 mm | 6 mm |
561720 | PUN-V0-10X2-GE-C | 10 mm | 6 mm |
561724 | PUN-V0-10X2-BR-C | 10 mm | 6 mm |
561701 | PUN-V0-12X2-SW-C | 12 mm | 8 mm |
561705 | PUN-V0-12X2-BL-C | 12 mm | 8 mm |
561709 | PUN-V0-12X2-GN-C | 12 mm | 8 mm |
561713 | PUN-V0-12X2-RT-C | 12 mm | 8 mm |
561717 | PUN-V0-12X2-WS-C | 12 mm | 8 mm |
561721 | PUN-V0-12X2-GE-C | 12 mm | 8 mm |
561725 | PUN-V0-12X2-BR-C | 12 mm | 8 mm |
570353 | PUN-V0-16X2,5-SW-C | 16 mm | 11 mm |
570354 | PUN-V0-16X2,5-BL-C | 16 mm | 11 mm |
Пневмотрубка FESTO PUN-E
- Наружный диаметр 4 … 12 мм
- Внутренний диаметр 2.8 … 8.8 мм
- Зависящее от температуры рабочее давление -0.95 … 8 бар
- Окружающая температура -35 … 50 °C
- Рабочая среда - Сжатый воздух, вакуум
- Высокая стойкость к УФ излучению
Номер для заказа | Код заказа | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
535325 | PUN-E-4x0,6-BL | 4 mm | 2,8 mm |
534171 | PUN-E-4x0,6-BL-500 | 4 mm | 2,8 mm |
535320 | PUN-E-4x0,6-SI | 4 mm | 2,8 mm |
534170 | PUN-E-4x0,6-SI-500 | 4 mm | 2,8 mm |
538465 | PUN-E-4x0,6-SW | 4 mm | 2,8 mm |
538460 | PUN-E-4x0,6-SW-500 | 4 mm | 2,8 mm |
535326 | PUN-E-6x0,8-BL | 6 mm | 4,4 mm |
534173 | PUN-E-6x0,8-BL-500 | 6 mm | 4,4 mm |
535321 | PUN-E-6x0,8-SI | 6 mm | 4,4 mm |
534172 | PUN-E-6x0,8-SI-500 | 6 mm | 4,4 mm |
538466 | PUN-E-6x0,8-SW | 6 mm | 4,4 mm |
538461 | PUN-E-6x0,8-SW-500 | 6 mm | 4,4 mm |
535327 | PUN-E-8x1-BL | 8 mm | 6 mm |
534175 | PUN-E-8x1-BL-400 | 8 mm | 6 mm |
535322 | PUN-E-8x1-SI | 8 mm | 6 mm |
534174 | PUN-E-8x1-SI-400 | 8 mm | 6 mm |
538467 | PUN-E-8x1-SW | 8 mm | 6 mm |
538462 | PUN-E-8x1-SW-400 | 8 mm | 6 mm |
535328 | PUN-E-10x1,25-BL | 10 mm | 7,5 mm |
534177 | PUN-E-10x1,25-BL-300 | 10 mm | 7,5 mm |
535323 | PUN-E-10x1,25-SI | 10 mm | 7,5 mm |
534176 | PUN-E-10x1,25-SI-300 | 10 mm | 7,5 mm |
538468 | PUN-E-10x1,25-SW | 10 mm | 7,5 mm |
538463 | PUN-E-10x1,25-SW-300 | 10 mm | 7,5 mm |
535329 | PUN-E-12x1,6-BL | 12 mm | 8,8 mm |
534179 | PUN-E-12x1,6-BL-200 | 12 mm | 8,8 mm |
535324 | PUN-E-12x1,6-SI | 12 mm | 8,8 mm |
534178 | PUN-E-12x1,6-SI-200 | 12 mm | 8,8 mm |
538469 | PUN-E-12x1,6-SW | 12 mm | 8,8 mm |
538464 | PUN-E-12x1,6-SW-200 | 12 mm | 8,8 mm |
Пневмотрубка FESTO PUN-CM
- Наружный диаметр 4 ... 12 мм
- Внутренний диаметр 2.5 ... 8 мм
- Зависящее от температуры рабочее давление -0.95 ... 10 bar
- Окружающая температура -35 ... 60 °C
- Рабочая среда - Сжатый воздух, вакуум
- Антистатический, токопроводящий
Номер для заказа | Код заказа | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
188882 | PUN-CM-4-SW | 4 mm | 2,5 mm |
188883 | PUN-CM-6-SW | 6 mm | 4 mm |
130816 | PUN-CM-8-SW | 8 mm | 5,5 mm |
130817 | PUN-CM-10-SW | 10 mm | 7 mm |
130818 | PUN-CM-12-SW | 12 mm | 8 mm |