Энкодер SICK DGS34-35
Особенности энкодеров SICK DGS34 и SICK DGS35
- Полый и сквозной полый ротор в корпусе 3,5 дюйма
- Разрешение 16384
- Диаметр вала 30 мм или 1 дюйм
Кол-во импульсов на оборот | 120…16384 |
Габаритные размеры энкодеров SICK DGS34-35 | Ø 90 мм |
Интерфейс/драйверы | TTL/RS 422, HTL/push pull |
Напряжение питания энкодера SICK DGS34-35 | 5 В пост. тока 5...15 В пост. тока 8...24 В пост. тока |
Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
С валом | |
Диаметр выходного вала | - |
Максимальная рабочая скорость | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Подключение | - |
Класс защиты | - |
С полым ротором | |
Диаметр отверстия | 30 мм, 1 дюйма |
Максимальная рабочая скорость | 3000 мин-1 |
Диапазон рабочих температур | -20...70°C |
Подключение энкодера DGS34-35 | радиальный кабель, радиальный цилиндрический резьбовой разъем MS10 |
Класс защиты энкодеров SICK DGS34 и SICK DGS35 |
IP 66 |
Со сквозным ротором | |
Диаметр отверстия | 30 мм, 1 дюйма |
Максимальная рабочая скорость | 3000 мин-1 |
Диапазон рабочих температур | -20...70°C |
Подключение DGS34 и SICK DGS35 cо сквозным ротором | радиальный кабель, радиальный цилиндрический резьбовой разъем MS10 |
Класс защиты | IP 66 |