Для точного регулирования и запирания потока
Аналог по таблице фигур 25ч945п
Клапан предназначен для точного регулирования и запирания потока теплоносителя за счет изменения сечения в затворе.
| Деталь | Материал |
|---|---|
| Корпус | СЧ 20 |
| Крышка | СЧ 20 |
| Плунжер | СТ 20Х13 |
| Шток | СТ 95Х18 |
| Седло | СТ 20Х13 |
| Уплотнение в затворе | Металл-эластомер |
| Уплотнение штока |
Резино-фторопластовое |
Технические характеристики:
| Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
25 32 40 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
| Ход штока, мм, ± 5% | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||
| Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная** | ||||||||||||
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | ||||||||||||
| Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | ||||||||||||
| Условное давление PN, МПа |
1,6 | ||||||||||||
| Рабочая среда | Вода, воздух или 40% водный раствор гликоля | ||||||||||||
| Температура рабочей среды, оС | -15…+150 | ||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||||
| Температура окружающей среды, оС | -5…+55 | ||||||||||||
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное - по запросу
Габаритные размеры:
| Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L1, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| H1, мм, не более | 362 | 370 | 385 | 395 | 395 | 418 | 534 | 547 | 563 | 580 | 810 | 840 | 880 |
| Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 13 | 17 | 25 | 33 | 42 | 53 | 75 | 140 | 210 |
Усилие на штоке клапана:
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔР, кгс /см2 | 6 | 310 | 450 | 590 | 800 | 1130 | 1230 | 1300 | 1540 | 1940 | 2470 | 3230 | 1120 |
| 10 | 400 | 600 | 810 | 1130 | 1640 | 2610 | 1570 | 1860 | 2350 | 3010 | 4030 | 3670 | |
| 16 | 520 | 850 | 1140 | 1610 | 2400 | 3880 | 1980 | 2350 | 2960 | 3810 | 5240 | 7500 | |
Ссылки для скачивания:
Руководство по эксплуатации КПСР 100
Руководство по эксплуатации КПСР 200
