Danfoss EV220B (серия 6-22), Двухпозиционные двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом
EV220B 6-22 - группа двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом с резьбовым присоединением от 1/4" до 1".
 Эта группа предназначена, в частности, для изготовителей серийного оборудования, требующего прочности при умеренных значениях расхода.
· Двухпозиционный двухходовой
· С сервоприводом
· Ду 6 - 22
· Корпус клапана из латуни или из латуни, стойкой к селективной коррозии
· Варианты НЗ (нормально закрытый) и НО (нормально открытый)
· Резьбовое соединение в соответствии с ISO 228/1 или с NPT резьбой (EVSI и EVSI-U)
|  EV220B (6-22 series) 2/2 соленоидный клапан с сервоприводом |  Соленоидный клапан EV220B 6-22 BYcoil - BY240CS |  Соленоидный клапан EV220B- 10B G 12E |  Соленоидный клапан EV220B NO - GP208/240J | 
|  Соленоидный клапан EV220B 6-22 10B |  Соленоидный клапан EV220B -22 NC NPT |  Соленоидный клапан EV220B - 12B G 12N |  Соленоидный клапан EV220B 6-10 NO | 
Технические характеристики электромагнитных клапанов EV-220B
| Код для заказа | Тип | Функция | Соединение | Размер отверстия | Эксплуатация | Мат. уплотнения | Перепад давления [бар] | Мат. корпуса | Kv м3/ч | Напряжение катушки | 
| 032U1236 | EV220-B | Нормально замкнутый | G 1/4 | 6 mm | Сервопривод | EPDM | 0,1 - 20 bar | Латунь | 0,700 | - | 
| 032U1237 | Витон | 0,1 - 30 bar | - | |||||||
| 032U1238 | Нормально разомкнутый | G 3/8 | EPDM | 0,1 - 10 bar | - | |||||
| 032U1239 | Витон | - | ||||||||
| 032U1241 | Нормально замкнутый | EPDM | 0,1 - 20 bar | - | ||||||
| 032U1242 | Витон | 0,1 - 30 bar | - | |||||||
| 032U1246 | 10 mm | EPDM | 0,1 - 20 bar | 1,500 | - | |||||
| 032U1247 | Витон | 0,1 - 30 bar | - | |||||||
| 032U1249 | Нормально разомкнутый | G 1/2 | 0,1 - 10 bar | 1,000 | - | |||||
| 032U1251 | Нормально замкнутый | EPDM | 0,1 - 20 bar | 1,500 | - | |||||
| 032U1252 | Витон | 0,1 - 30 bar | - | |||||||
| 032U1256 | 12 mm | EPDM | 0,3 - 10 bar | 2,500 | - | |||||
| 032U1260 | G 3/4 | 18 mm | Витон | 6,000 | - | |||||
| 032U1261 | EPDM | - | ||||||||
| 032U1266 | G 1 | 22 mm | Витон | - | ||||||
| 032U151831 | G 3/8 | 10 mm | NBR | 0,1 - 30 bar | 1,500 | - | ||||
| 032U153802 | G 1/2 | 12 mm | 0,3 - 10 bar | 2,500 | - | |||||
| 032U153816 | - | |||||||||
| 032U153831 | - | |||||||||
| 032U5809 | G 3/8 | 10 mm | EPDM | 0,1 - 20 bar | Латунь, стойкая к селективной коррозии | 1,500 | - | |||
| 032U5810 | G 1/2 | - | 
 
			 
			 
			 
			