Шапка на главной

  • Опыт

    Работаем с 2019 года

    Опыт поставок различного оборудования для автоматизации

  • Склад

    В наличии все необходимое

    Складской запас, удовлетворяющий большую часть потребностей

  • Техподдержка

    Опытные специалисты-практики

    Консультации по настройке и программированию оборудования

  • Сервис

    От разработки до внедрения

    Создание АСУ, восстановление оборудования, обслуживание

 для систем под давлением (сняты с производства)

2/2 ходовые соленоидные (электромагнитные) клапаны для систем под давлением серии KIPVALVE WTR223B применяются для перекрытия потока жидкости в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в других системах под давлением. Рабочее давление соленоидных клапанов серии WTR223B 0,3 - 16 бар. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии WTR223B поставляются со склада (см. таблицы ниже).

Основные технические характеристики серии WTR223B

Материал корпуса Кованая латунь BS - стандарт
Кованая латунь BST (с двумя монтажными отверстиями) - стандарт
Нержавеющая сталь SS - заказ
Материал мембраны NBR (нитрил-бутадиеновая резина) - стандарт
FKM (фторэластомер), то же что и FPM, VITON
- стандарт
Температура рабочей среды Для уплотнения NBR: -20... +85 °С
Для уплотнения FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С
Типы клапана Нормально закрытый NC - стандарт
Нормально открытый NO - заказ
Рабочее давление 0,3...10 / 0,3...16 / 0,7...16 бар
Вязкость рабочей среды 21 мм2/с (21 сСт)
Напряжение питания катушки 220 VAC - стандарт
24 VDC, 24 VAC, 110 VAC - стандарт
Класс изоляции катушки N (200 °С)
Температура окружающей среды -20 до +50 °С
Продолжительность включения (работы) ПВ 100 %

Технические характеристики и цены клапанов серии WTR223B NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)

Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS - Срок производства 6-8 недель

Модификация
серии WTR223B NC
Присоеди- нительный размер,
G''
Диаметр трубо-
провода
Ду, мм
Рабочее
давление,
бар
Пропускная способность, Kv, м3/час Внутренний
условный
проход, мм
Модель
катушки
Напряжение питания катушки
Материал корпуса: кованая латунь - BS              
WTR223B-1008 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1010 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1010-N-BS-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-N-BS-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-N-BS-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-N-BS-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1010-F-BS-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-F-BS-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-F-BS-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-F-BS-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1015 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1015-N-BS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-N-BS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-N-BS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-N-BS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1015-F-BS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-F-BS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-F-BS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-F-BS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1415 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2  
WTR223B-1415-N-BS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-N-BS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-N-BS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-N-BS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1415-F-BS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-F-BS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-F-BS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-F-BS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1420 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2  
WTR223B-1420-N-BS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1420-N-BS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1420-N-BS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1420-N-BS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1420-F-BS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1420-F-BS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1420-F-BS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1420-F-BS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-2020 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1  
WTR223B-2020-N-BS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2020-N-BS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2020-N-BS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2020-N-BS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2020-F-BS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2020-F-BS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2020-F-BS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2020-F-BS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2025 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1  
WTR223B-2025-N-BS-NC-AC110V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2025-N-BS-NC-AC220V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2025-N-BS-NC-AC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2025-N-BS-NC-DC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2025-F-BS-NC-AC110V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2025-F-BS-NC-AC220V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2025-F-BS-NC-AC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2025-F-BS-NC-DC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2525 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2  
WTR223B-2525-N-BS-NC-AC110V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC110V
WTR223B-2525-N-BS-NC-AC220V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC220V
WTR223B-2525-N-BS-NC-AC24V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC24V
WTR223B-2525-N-BS-NC-DC24V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 DC24V
WTR223B-2525-F-BS-NC-AC110V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC110V
WTR223B-2525-F-BS-NC-AC220V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC220V
WTR223B-2525-F-BS-NC-AC24V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC24V
WTR223B-2525-F-BS-NC-DC24V 1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 DC24V
WTR223B-4032 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2  
WTR223B-4032-N-BS-NC-AC110V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-N-BS-NC-AC220V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-N-BS-NC-AC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-N-BS-NC-DC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4032-F-BS-NC-AC110V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-F-BS-NC-AC220V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-F-BS-NC-AC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-F-BS-NC-DC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2  
WTR223B-4040-N-BS-NC-AC110V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-N-BS-NC-AC220V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-N-BS-NC-AC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-N-BS-NC-DC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040-F-BS-NC-AC110V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-F-BS-NC-AC220V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-F-BS-NC-AC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-F-BS-NC-DC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-5050              
WTR223B-5050-N-BS-NC-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-N-BS-NC-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-N-BS-NC-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-N-BS-NC-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V
WTR223B-5050-F-BS-NC-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-F-BS-NC-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-F-BS-NC-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-F-BS-NC-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V
Материал корпуса: кованая латунь c двумя монтажными отверстиями - BST              
WTR223B-1008 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1008-N-BST-NC-AC110V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1008-N-BST-NC-AC220V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1008-N-BST-NC-AC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1008-N-BST-NC-DC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1008-F-BST-NC-AC110V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1008-F-BST-NC-AC220V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1008-F-BST-NC-AC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1008-F-BST-NC-DC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1010 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1010-N-BST-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-N-BST-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-N-BST-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-N-BST-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1010-F-BST-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-F-BST-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-F-BST-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-F-BST-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL2 DC24V
WTR223B-1015 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1015-N-BST-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-N-BST-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-N-BST-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-N-BST-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1015-F-BST-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-F-BST-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-F-BST-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-F-BST-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1008 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1008-N-SS-NC-AC110V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1008-N-SS-NC-AC220V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1008-N-SS-NC-AC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1008-N-SS-NC-DC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1008-F-SS-NC-AC110V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1008-F-SS-NC-AC220V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1008-F-SS-NC-AC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1008-F-SS-NC-DC24V 1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1010 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1010-N-SS-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-N-SS-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-N-SS-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-N-SS-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1010-F-SS-NC-AC110V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1010-F-SS-NC-AC220V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1010-F-SS-NC-AC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1010-F-SS-NC-DC24V 3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1015 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1  
WTR223B-1015-N-SS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-N-SS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-N-SS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-N-SS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1015-F-SS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V
WTR223B-1015-F-SS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V
WTR223B-1015-F-SS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V
WTR223B-1015-F-SS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V
WTR223B-1415 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2  
WTR223B-1415-N-SS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-N-SS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-N-SS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-N-SS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1415-F-SS-NC-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-F-SS-NC-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-F-SS-NC-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-F-SS-NC-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1420 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2  
WTR223B-1420-N-SS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1420-N-SS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1420-N-SS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1420-N-SS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1420-F-SS-NC-AC110V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1420-F-SS-NC-AC220V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1420-F-SS-NC-AC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1420-F-SS-NC-DC24V 3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-4032 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2  
WTR223B-4032-N-SS-NC-AC110V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-N-SS-NC-AC220V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-N-SS-NC-AC24V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-N-SS-NC-DC24V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4032-F-SS-NC-AC110V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-F-SS-NC-AC220V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-F-SS-NC-AC24V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-F-SS-NC-DC24V 1 1/4 32 0,7 -16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2  
WTR223B-4040-N-SS-NC-AC110V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-N-SS-NC-AC220V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-N-SS-NC-AC24V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-N-SS-NC-DC24V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040-F-SS-NC-AC110V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-F-SS-NC-AC220V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-F-SS-NC-AC24V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-F-SS-NC-DC24V 1 1/2 40 0,7 -16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-5050 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2  
WTR223B-5050-N-SS-NC-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-N-SS-NC-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-N-SS-NC-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-N-SS-NC-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V
WTR223B-5050-F-SS-NC-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-F-SS-NC-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-F-SS-NC-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-F-SS-NC-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V

 

Технические характеристики клапанов серии WTR223B NO
(нормально открытые, 2/2 ходовые)

Модификация
серии WTR223B NO
Присоеди- нительный размер,
G''
Диаметр трубо-
провода
Ду, мм
Рабочее
давление,
бар
Пропускная способность, Kv, м3/час Внутренний
условный
проход, мм
Модель
катушки
Напряжение питания катушки
Материал корпуса: кованая латунь - BS - заказ
WTR223B-1415 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2
WTR223B-1415-N-BS-NO-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-N-BS-NO-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-N-BS-NO-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-N-BS-NO-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
WTR223B-1415-F-BS-NO-AC110V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V
WTR223B-1415-F-BS-NO-AC220V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V
WTR223B-1415-F-BS-NO-AC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V
WTR223B-1415-F-BS-NO-DC24V 1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V
TR223B-2020 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1
WTR223B-2020-N-BS-NO-AC110V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2020-N-BS-NO-AC220V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2020-N-BS-NO-AC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2020-N-BS-NO-DC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2020-F-BS-NO-AC110V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2020-F-BS-NO-AC220V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2020-F-BS-NO-AC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2020-F-BS-NO-DC24V 3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 D24V
WTR223B-2025 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1
WTR223B-2025-N-BS-NO-AC110V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2025-N-BS-NO-AC220V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2025-N-BS-NO-AC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2025-N-BS-NO-DC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-2025-F-BS-NO-AC110V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V
WTR223B-2025-F-BS-NO-AC220V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V
WTR223B-2025-F-BS-NO-AC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V
WTR223B-2025-F-BS-NO-DC24V 1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V
WTR223B-4032 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2
WTR223B-4032-N-BS-NO-AC110V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-N-BS-NO-AC220V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-N-BS-NO-AC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-N-BS-NO-DC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4032-F-BS-NO-AC110V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4032-F-BS-NO-AC220V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4032-F-BS-NO-AC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4032-F-BS-NO-DC24V 1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2
WTR223B-4040-N-BS-NO-AC110V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-N-BS-NO-AC220V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-N-BS-NO-AC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-N-BS-NO-DC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-4040-F-BS-NO-AC110V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V
WTR223B-4040-F-BS-NO-AC220V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V
WTR223B-4040-F-BS-NO-AC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V
WTR223B-4040-F-BS-NO-DC24V 1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V
WTR223B-5050 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2
WTR223B-5050-N-BS-NO-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-N-BS-NO-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-N-BS-NO-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-N-BS-NO-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V
WTR223B-5050-F-BS-NO-AC110V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V
WTR223B-5050-F-BS-NO-AC220V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V
WTR223B-5050-F-BS-NO-AC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V
WTR223B-5050-F-BS-NO-DC24V 2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V

 

Габаритные размеры соленоидных клапанов серии WTR223B

Модель G L K A B C H J
NC NO NC NO
Материал корпуса: кованая латунь BS и BST (с двумя монтажными отверстиями)
WTR223B-1008 G1/4 50 76 71 85 38 36 26
WTR223В-1010 G3/8 50 76 71 85 38 36 26
WTR223В-1015 G1/2 50 76 71 85 38 36 26
WTR223В-1415 G1/2 66 76 77 97 91 111 44 36 26
WTR223В-1420 G3/4 60 76 80 96 44 36 31
WTR223В-2020 G3/4 83 76 97 111 117 131 65 36 41
WTR223В-2025 G1 83 76 97 111 117 131 65 36 41
WTR223В-2525 G1 115 76 95 126 70 36 41
WTR223В-4032 G1/4 133 76 108 122 140 154 96 36 56
WTR223В-4040 G1/2 133 76 108 122 140 154 96 36 56
WTR223В-5050 G2 160 76 124 138 164 138 113 36 76
Материал корпуса: нержавеющая сталь SS
WTR223B-1008 G1/4 52 76 72 85 38 36 26
WTR223В-1010 G3/8 52 76 72 85 38 36 26
WTR223В-1015 G1/2 52 76 72 85 38 36 26
WTR223В-1415 G1/2 66 76 77 91 44 36 26
WTR223В-1420 G3/4 66 76 77 91 44 36 26
WTR223В-4032 G1/4 136 76 104 119 132 147 95 36 55
WTR223В-4040 G1/2 136 76 104 119 132 147 95 36 55
WTR223В-5050 G2 161 76 110 125 145 160 112 36 70
Габаритные размеры клапана

Габаритные размеры клапанов серии WTR223B

 

Структура условного обозначения соленоидного клапана KIPVALVE WTR223B для систем под давлением

WTR223B – X – X – X –X – X
Модель корпуса Внутренний условный проход,
мм
Диаметр трубопровода,
Dy, мм
1008 10 8
1010 10 10
1015 10 15
1415 14 15
1420 14 20
2020 20 20
2025 20 25
2525 25 25
4032 40 32
4040 40 40
5050 50 50
Материал мембраны:
N – NBR (нитрил-бутадиеновая резина): -20…+85 °С
F – FKM (фторэластомер) : -20…+130 °С
Материал корпуса:
BS – кованая латунь - стандарт
BST – кованая латунь с двумя монтажными отверстиями M4 (только для моделей корпуса: 1008, 1010, 1015) - стандарт
SS – нержавеющая сталь - заказ
Тип клапана:
NC – нормально закрытый - стандарт
NO – нормально открытый - заказ
Напряжение питания катушек:
AC220V, AC110V, AC24V, DC24V
gabarit

Пример заказа:
